Посчитайте сами и сравните альтернативы
Тип финансирования | Лизинг | Собственные средства | Кредит |
---|---|---|---|
Срок финансирования | |||
Ставка финансирования | |||
Аванс | |||
Сумма финансирования | |||
Плата за финансирования | |||
Сумма договора | |||
Ежемесячный платеж | |||
Экономия на НДС | |||
Расходы на проценты | |||
Амортизация | |||
Экономия на налоге на прибыль | |||
Общая экономия на налогах | |||
Итого стоимость приобретённого имущества |