Химчистка самообслуживания
Пылесос самообслуживания однопостовой
Пылесос самообслуживания двухпостовой
| Инвестиции | |
|---|---|
| Оборудование | — |
| Монтаж и пусконаладка | — |
| Итого | По запросу |
| Доходы в месяц | |
|---|---|
| Машин в месяц | — |
| Средний чек | — |
| Выручка / мес. | — |
| Себестоимость (расходники на 1 машину) | |
|---|---|
| Вода + водоотведение + экол. сбор | — |
| Химия (шампунь) | — |
| Электроэнергия | — |
| Воск | — |
| Итого на 1 машину | — |
| Итого себестоимость / мес. | — |
| Постоянные расходы в месяц | |
|---|---|
| Аренда | — |
| Персонал | — |
| Обслуживание оборудования | — |
| Отопление (ср. по году) | — |
| Реклама | — |
| Бухгалтерия | — |
| Связь | — |
| Прочие расходы | — |
| Итого постоянные | — |
| Итоговый расчёт в месяц | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Себестоимость (расходники) | — |
| Эквайринг (2,5%) | — |
| Постоянные расходы | — |
| Налог УСН 6% | — |
| Чистая прибыль / мес. | — |
Контроль качества каждого комплекта